HITACHI CP-WU8600W
規格
型號 | CP-WU8600W | ||
---|---|---|---|
顯示系統 | 3LCD | ||
顯示裝置 | 顯示範圍 | 0.76" LCD 3 | |
像素 | 2,304,000 (H1,920 x V1,200) | ||
鏡頭 | Optional | ||
Zoom | Motorized (except for the fixed short throw lens FL-701) | ||
Focus | Motroized | ||
Lens shift | Motorized (V,H) (except for the fixed short throw lens FL-701) | ||
投影機燈泡 | 370瓦 UHB | ||
螢幕尺寸 | 30 - 600寸 | ||
亮度輸出 | 流明 | 6,000 | |
對比度 | 10,000 : 1 | ||
揚聲器 | 8W x 2 (mono) | ||
電源 | 伏 | AC100-120V / AC220-240V (50/60Hz) | |
耗電量 | AC100-120V:510W, AC220-240V: 500W | ||
操作溫度 | ℃/°F | 0-45℃ (32-104°F) 0 - 3,048m (光亮度會自動減低) | |
操作濕度 | 相對濕度 | 10 - 90% | |
輸入/輸出端子 | Computer IN | Mini D-sub 15-pin connector x 1 | |
Monitor OUT | Mini D-sub 15-pin connector x 1 | ||
Video | RCA connector x 1 | ||
HDMI | HDMI connector x 2 | ||
HDBaseT | RJ-45 connector x 1 | ||
Display Port | Display Port x 1 | ||
Audio IN | 3.5mm stereo mini connector x 1/ 2 RCA connector L/R x 1 | ||
Audio OUT | 3.5mm stereo mini connector x 1 | ||
Control IN (RS-232C) | D-sub 9-pin connector x 1 | ||
LAN | RJ45 connector x 1 | ||
USB-A | USB Type A x 1 (Used for wireless network) | ||
Remote Control IN | 3.5mm (stereo) mini jack x 1 | ||
Remote Control OUT | 3.5mm (stereo) mini jack x 1 | ||
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (inch) | 498 (19.6") |
高 | 毫米 (inch) | 167 (6.6") | |
深 | 毫米 (inch) | 437 (17.2") | |
重量 | 千克 (磅) | 約11.1 (24.5) | |
配件 | 遙控器連電池,電源線,電腦線,接駁器蓋,端子蓋, 軟件CD,操作手冊 | ||
保用 | 年 | 3 |
https://www.hitachi-homeappliances.com.hk/tc/products/cp-wu8600w.html
※如有規格變更,恕不另行通知
商品保養條款
購買此產品可享1年維修保養服務。顧客須出示購買單據正本,保養期將以單據上的購買日期為準。保養服務並不包括人為/意外的損毀及產品上的損耗品(如燈泡,閃光燈燈管,LED等)。如需要維修服務,請把需維修的產品及發票一拼帶到門市。本公司保留決定保修與否之最後權利。
如顧客所選購之貨品品質不合符生產標準(不包括已於當場測驗之功能,人為損毀及刮花),需於購買後7天內將該貨品及原廠之包裝,如紙箱,盒,說明書,發票,一拼於門市作退換。所有消耗品(濾鏡,清潔劑,燈泡等)不設退換服務。在任何情況下,本公司均不會提供上門檢查,維修,更換服務。所有貨品不能退回現金,本公司保留決定保修/退換與否之最後權利。