HITACHI CP-WX4042WN
規格
型號 | CP-WX4042WN |
---|---|
光學 | |
投影面版 | 0.59" (16:10) 3LCD |
解像度 | 1,280 x 800 (WXGA) |
光度輸出 | 4000 流明 (標準模式) 2680 流明 (Eco2模式) |
對比度 | 10,000 : 1 |
鏡頭 | 手動變焦 x 1.2 |
燈泡瓦數 | 225W |
燈泡壽命 | 約 5,000 小時 (標準模式) / 10,000 小時 (Eco2模式) |
投影比例 | 1.5 - 1.8 : 1 |
對角顯示尺寸 | 30"~300" (76cm~762cm) |
多種色彩 | 16.7M 顏色 |
焦距 | 35" - 453" |
梯型矯正範圍 | 垂直和水平: +/- 30° |
兼容 | |
電腦視頻訊號 | IBM Compatible VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA (compressed), MAC 16" |
H-Sync | 15-106kHz |
V-Sync | 50-120Hz |
複合視訊 | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43 |
色差視訊 | 525i(480i), 525p(480p), 625i(575i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60) |
HDMI | 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60) |
連接插頭 | |
電腦輸入終端 1 | Mini-D-sub 15-pin connector x 1 |
電腦輸入終端 2 | Mini-D-sub 15-pin connector x 1 |
電腦輸出終端 | |
視訊輸入 | RCA connector x 1 |
數碼輸入終端 | HDMI (兼容HDCP) x 2 (HDMI 1 shared with MHL (Ver1.0)) |
音訊輸入 | 3.5mm stereo mini connector x 2, RCA connector L/R x 1 |
音訊輸出 | 3.5mm stereo mini connector x 1 |
麥克風輸入 | 3.5mm mono mini connector x 1 |
控制終端 (RS232C) | D-sub 9-pin connector x 1 |
USB-A | USB type A x 2 (PC Less Presentation or Wireless adapter) |
USB-B | USB type B x 1 (USB display or USB mouse control) |
網絡連接終端 | RJ45插座 x 1 |
電源與大小 | |
電源 | AC 100V-120V / AC 220V-240V (50/60 Hz) |
耗電量 | 330W / 310W |
作業溫度 | 5-35°C |
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 323(W) x 95(H) x 245(D) 毫米 |
重量 | 約3 千克 |
保用 | |
投影機 | 3 年 |
https://www.hitachi-homeappliances.com.hk/tc/products/cp-wx4042wn.html
※如有規格變更,恕不另行通知
商品保養條款
購買此產品可享1年維修保養服務。顧客須出示購買單據正本,保養期將以單據上的購買日期為準。保養服務並不包括人為/意外的損毀及產品上的損耗品(如燈泡,閃光燈燈管,LED等)。如需要維修服務,請把需維修的產品及發票一拼帶到門市。本公司保留決定保修與否之最後權利。
如顧客所選購之貨品品質不合符生產標準(不包括已於當場測驗之功能,人為損毀及刮花),需於購買後7天內將該貨品及原廠之包裝,如紙箱,盒,說明書,發票,一拼於門市作退換。所有消耗品(濾鏡,清潔劑,燈泡等)不設退換服務。在任何情況下,本公司均不會提供上門檢查,維修,更換服務。所有貨品不能退回現金,本公司保留決定保修/退換與否之最後權利。